Сердечник | Cu 63%; Zn 37% |
Диаметр | 0,25 мм (-0,002 мм) |
Предел прочности | ≥1000 Н/мм2 |
Удлинение | 1,5% |
Вес нетто | 16 кг |
Материал | АБС |
D, мм | 200 |
d, мм | 125 |
L, мм | 200 |
W, мм | 160 |
a, мм | 20 |
h, мм | 22 |
Вес проволоки, кг | 15/16 |
Допустимый вес, кг | ±0.05 |
Получите ответ специалиста