Сердечник | Cu 63%; Zn 37% |
Диаметр | 0,3 мм (-0,002 мм) |
Предел прочности | ≥1000 Н/мм2 |
Удлинение | 1,5% |
Вес нетто | 10 кг |
Материал | АБС |
D, мм | 200 |
d, мм | 90 |
L, мм | 134 |
W, мм | 110 |
a, мм | 12 |
h, мм | 25 |
Вес проволоки, кг | 10 |
Допустимый вес, кг | ±0.05 |
Получите ответ специалиста